معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q1 | 1394.6 | 5 | فقه و حقوق |
Q2 | 1391.75 | 4 | علوم پایه، علوم بالینی و علوم پیراپزشکی |
Q3 | 1385.64 | 11 | پزشکی |
Q3 | 1385.55 | 47 | علوم پزشکی و سلامت |
Q4 | 1382.0 | 5 | بیماریهای دستگاه تنفس انسان و علوم وابسته |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با اطفال